Sportauspuff von Magnaflow
Magnaflow 6 Zoll Edelstahl Sportauspuff mit ABE
Fakten zum Magnaflow Auspuff
Dieser Endschlldämpfer bietet:
- Eintragungsfrei EWG/ABE
- Leistungszuwachs
- Drehmomentsteigerung
- kernigen Sound
- sportliches Erscheinungsbild
HILFE FÜR Magnaflow Endschalldämpfer
Endschalldämpfer Durchmesser: 152mm
Endschlldämpferlänge: 360mm zzgl. Endrohr
Endrohrdurchmesser 76x114mm
Endrohrlänge 160mm
Auf der Rückseite der ESD befindet sich ein ca. 80mm langes Anschlussrohr mit 60mm Außendurchmesser.
MagnaFlow Performance Made in the USA.
"The Fast And The Furious Style"
MagnaFlow Edelstahl Street Series Sportendschalldämpfer mit echtem Leistungszuwachs!
Magnaflow Endschalldämpfer sind Universalendschalldämpfer ohne Halterungen und Zuführrohr.
Es besteht die Möglichkeit diese Teile vom originalen bzw. alten Endschalldämpfer zu übernehmen oder ggf. neu anzufertigen.
Bei der Montage sind Schweißarbeiten notwendig, diese sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
Die Endschalldämpfer besitzen für alle in der Liste aufgeführten Fahrzeuge eine auch in Deutschland gültige EG/ABE (E-Prüfzeichen) und sind somit eintragungsfrei!
MagnaFlow HALTERUNGEN und MagnaFlow REDUZIERSTÜCKE finden Sie ebenfalls unter Magnaflow Zubehör in unserem Shop.
Sollte Ihre Fahrzeug nicht aufgeführt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir werden Sie gerne beraten.
| Marke | Typenbezeichnung | Modell | CCM | KW | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA | 145 | 1.4i Twin Spark 16V | 1370 | 76 | 103 |
| ALFA | 145 | 1.6i | 1596 | 76 | 103 |
| ALFA | 145 | 1.6i Twin Spark 16V | 1598 | 88 | 120 |
| ALFA | 145 | 1.7i Twin Spark 16V | 1712 | 95 | 129 |
| ALFA | 145 | 1.8i Twin Spark 16V | 1747 | 103/106 | 140/144 |
| ALFA | 145 | 2.0i Twin Spark / 16V | 1970 | 110 | 150 |
| ALFA | 145 | 1,9 JTD | 1910 | 77 | 105 |
| ALFA | 145 | 1,9 TD | 1929 | 66 | 90 |
| ALFA | 147 | 1.6i Twin Spark 16V | 1598 | 76/88 | 103/120 |
| ALFA | 147 | 1.9i JTD | 81/85 | 110/116 | |
| ALFA | 147 | 1.9i JTD | 88 | 120 | |
| ALFA | 147 | 1.9i JTD MJET | 110 | 150 | |
| ALFA | GT | 1900 MJET / 16V (1.9 M-jet) | 110 | 150 | |
| ALFA | GTV | 1.8i 16V Twin Spark | 105/6 | 143/4 | |
| ALFA | GTV | 2.0i 16V Twin Spark | 114 | 154/5 | |
| ALFA | SPYDER | 1.8i 16V Twin Spark | 105/6 | 143/4 | |
| ALFA | SPYDER | 2.0i 16V Twin Spark | 114 | 151/5 | |
| ALFA | 155 | Turbo T.S. 1,8 | 1773 | 93 | 126 |
| ALFA | 155 | Turbo T.S. 1,8 | 1773 | 95 | 129 |
| ALFA | 156 | 1.9 jtd 16V | 1910 | 110 | 150 |
| ALFA | 156 | 1.9 JTDM 16V | 110 | 150 | |
| AUDI | A3 | 1.9l Tdi SPORTBACK | 1896 | 77 | 105 |
| AUDI | A3 | 2.0l Tdi SPORTBACK | 1968 | 103 | 140 |
| AUDI | TT | 1.8T cv. 150/110kw | 110 | 150 | |
| BMW | Z3 | 1,8 | 1796 | 85 | 116 |
| BMW | Z3 | 1,9 | 1895 | 85 | 116 |
| BMW | Z3 | 1,9 | 1895 | 87 | 118 |
| BMW | Z3 | 1,9 | 1895 | 103 | 140 |
| BMW | Z3 | 2.0 | 1991 | 110 | 150 |
| BMW | Z4 | 2.0 i | 1995 | 110 | 150 |
| CITROEN | C2 | 1.4i | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C2 | 1.4 Hdi | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C2 | 1.6i 16V VTR | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | C2 | 1.6i 16V VTS | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | C3 | 1.1i | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | C3 | 1.4 Hdi (70HP) | 1398 | 50 | 68 |
| CITROEN | C3 | 1.4i (75HP) | 1360 | 54 | 73 |
| CITROEN | C3 | 1.6i | 1587 | 80 | 109 |
| CITROEN | SAXO | 1,0l | 954 | 37 | 50 |
| CITROEN | SAXO | 1,1l | 1124 | 44 | 60 |
| CITROEN | SAXO | 1.4l | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | SAXO | 1.6l | 1587 | 65 | 88 |
| CITROEN | SAXO | 1.6 16V | 1587 | 87 | 118 |
| CITROEN | XSARA | 1.4i (coupé/berlina/break) | 1360 | 55 | 75 |
| CITROEN | XSARA | 1.6i (coupé/berlina/break) | 1587 | 65 | 88 |
| CITROEN | XSARA | 1.8i 16V (coupé/berlina/break) | 1761 | 81 | 110 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD (coupé/berlina/break) | 1905 | 66 | 90 |
| Chrysler | PT CRUISER | 2,0l | 1998 | 104 | 141 |
| Chrysler | PT CRUISER | 2,2 CRD | 2148 | 110 | 150 |
| DAEWOO | LANOS | 1,5l | 1498 | 63 | 86 |
| DAEWOO | LANOS | 1,6l | 1595 | 78 | 106 |
| FIAT | BARCHETTA | 1,8 16V | 1796 | 96 | 130 |
| FIAT | PUNTO II SPORTING | 1,2 16V | 1242 | 59 | 86 |
| FIAT | BRAVO | 1.4 12V | 1370 | 55/59 | 75/80 |
| FIAT | BRAVO | 1.6 16V (100hp) | 1581 | 76 | 103 |
| FIAT | BRAVO | 1.6 SX | 66 | 90 | |
| FIAT | BRAVO | 1.8 16V | 96 | 131 | |
| FIAT | BRAVO | 1.8 GT | 83 | 113 | |
| FIAT | BRAVO | 2.0 HGT | 108 | 147 | |
| FIAT | PUNTO | 1.4 GT | 98 | 133 | |
| FIAT | PUNTO | 55 | 1108 | 40 | 55 |
| FIAT | PUNTO | 60 | 1242 | 44 | 60 |
| FIAT | PUNTO | 75 | 54 | 75 | |
| FIAT | PUNTO | 85 16V + Cabrio + Sporting | 63 | 85 | |
| FIAT | PUNTO | 90 | 66 | 90 | |
| FIAT | PUNTO II | 1.2 16V | 59 | 80 | |
| FIAT | PUNTO II | 1.3 MJET | 1248 | 51 | 70 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.2l | 1242 | 48 | 65 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.3l MJET | 1248 | 55 | 75 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.4l | 1368 | 57 | 77 |
| FIAT | GRANDE PUNTO | 1.9 MJET | 1910 | 88/96 | 120/130 |
| FIAT | SEDICI | 1.9 MJET | 1910 | 88 | 120 |
| FORD | PUMA | 1.6 16V | 1596 | 76 | 103 |
| FORD | PUMA | 1.7 16V | 1679 | 92 | 125 |
| FORD | COUGAR | 2.0 16V | 1988 | 96 | 131 |
| FORD | PROBE | 2.0 16V | 85 | 116 | |
| FORD | ESCORT VI / VII | 1.4 i | 1391 | 55 | 75 |
| FORD | ESCORT VI / VII | 1.6 i 16V / + XR3i /+ 4x4 | 1597 | 65/66 | 88/90 |
| FORD | ESCORT VI / V / VII | 1.8 i 16V XR3i / + 4x4 | 1796 | 77/96 | 105/130 |
| FORD | ESCORT VI / V / VII | RS2000 / + 4x4 | 1998 | 110 | 150 |
| FORD | ESCORT VII | 1.8 16V | 1796 | 85 | 115 |
| FORD | FIESTA MK6 | 1,4 TDCI | 1399 | 50 | 68 |
| FORD | FOCUS II | 2,0 TDCI | 1997 | 100 | 136 |
| FORD | FOCUS | Nuova 1.6 Ti - VTC | 1596 | 85 | 115 |
| FORD | FOCUS | Nuova 1.6 TDCi | 1560 | 66 | 90 |
| FORD | FOCUS | Nuova 1.8 TDCi | 1753 | 85 | 115 |
| HONDA | ACCORD | CE8 2.0i | 96 | 131 | |
| HONDA | ACCORD | CD7 Sedan/Coupé | 110 | 150 | |
| HONDA | ACCORD | CG8 1.8i | 100 | 136 | |
| HONDA | ACCORD | CG4 2.0i | 108 | 147 | |
| HONDA | ACCORD | CG9 2.0i | 108 | 147 | |
| HONDA | ACCORD | CE9 2.2i | 110 | 150 | |
| HONDA | ACCORD | CC7 2.0i | |||
| HONDA | ACCORD | CL7 2.0i | 114 | 155 | |
| HONDA | ACCORD | 1800 | 85 | ||
| HONDA | CRX | ED9 1.6i | 96 | 131 | |
| HONDA | CRX | ED9 1.6i | 91 | 124 | |
| HONDA | CRX | EE8 1.6i | 110 | 150 | |
| HONDA | CRX | EH6 1.6i Targa | 92 | 125 | |
| HONDA | CIVIC | 1.8l | 1799 | 103 | 140 |
| HONDA | CIVIC | 2.2I - CDTi | 2204 | 103 | 140 |
| HONDA | CIVIC | EK3 Hatchback | 84 | 114 | |
| HONDA | CIVIC | 1.6i LS Coupé EJ6 | 77 | 105 | |
| HONDA | CIVIC | 1.6i SR Coupé EJ8 | 92 | ||
| HONDA | CIVIC | EG3 92-95 | 55 | 75 | |
| HONDA | CIVIC | EG4 92-95 1.5i | 66 | 90 | |
| HONDA | CIVIC | EP4 1.7 Diesel | 74 | ||
| HONDA | CIVIC | EH9 MOD.92-95 1.6l | 92 | ||
| HONDA | CIVIC | MA8 5DOOR 1.4l | 66 | ||
| HONDA | CIVIC | 1396 | 66 | ||
| HONDA | CIVIC | 1400 | 66 | ||
| HONDA | CIVIC | 1500 | 66 / 85 | ||
| HONDA | CIVIC | 1590 | 81 / 84 / 92 | ||
| HONDA | CIVIC | 1493 | 66 / 74 | ||
| HONDA | CIVIC | 1600 | 83 / 92 | ||
| HONDA | CIVIC | 1668 | 88 / 92 | ||
| HONDA | PRELUDE | 1997 | 98 | ||
| HONDA | PRELUDE | 2000 | 98 | ||
| HONDA | PRELUDE | BA4 2.0i | 101 | 136 | |
| HONDA | PRELUDE | BB3 2.0i | 98 | 133 | |
| HONDA | JAZZ | GD1 1.4i | 1336 | 61 | 83 |
| HONDA | JAZZ | GD5 1.2i | 1246 | 57 | 78 |
| HYUNDAI | COUPÈ | 2 | 2000 | 102 | 139 |
| HYUNDAI | COUPÈ | 1,6 | 1600 | 114 | |
| KIA | PICANTO | 1,1 12V | 1086 | 48 | 65 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6i 16V | 1598 | 77 | 105 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.0l 16V | 1999 | 110 | 150 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6TD 16V | 1560 | 80 | 109 |
| MAZDA | MX-5 | 1.6l | 1598 | 81 | 110 |
| MAZDA | MX-5 | 1.8l | 1839 | 107 | 146 |
| MAZDA | MX-5 | 1.9i | 1840 | 107 | 146 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1,6 | 1598 | 66 | 90 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1,6 | 1598 | 85 | 115 |
| MAZDA | MX-5 I (NA) | 1,8 | 1840 | 96 | 130 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 1598 | 81 | 110 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 1840 | 102 | 139 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 16V | 1840 | 103 | 140 |
| MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.9 16V | 1840 | 107 | 146 |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 1,8 | 1798 | 93 | 126 |
| MAZDA | MX3 | 1.6i | 65 | 88 | |
| MAZDA | MX3 | 1.9i | 98 | 133 | |
| MAZDA | MX3 | 1.6 | 79 | 107 | |
| MAZDA | MX3 | 1.9 V6 | 95 | 129 | |
| MAZDA | 323 | 1.6i | 90 | ||
| MAZDA | 323 | 1.8i | 106 | ||
| MAZDA | 323 S IV | 1.8i | 94 | 128 | |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1,6 | 1598 | 62 | 84 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.6 16V | 1598 | 65 | 88 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 1840 | 76 | 103 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 4WD | 1840 | 76 | 103 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V GT | 1840 | 94 | 128 |
| MAZDA | 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 1840 | 103 | 140 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.5 16V | 1489 | 65 | 88 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 1.8 16V | 1840 | 84 | 114 |
| MAZDA | 323 F V (BA) | 2.0 24V | 1995 | 106 | 144 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1,4 | 1324 | 53 | 72 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.4 16V | 1324 | 54 | 73 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.5 16V | 1498 | 65 | 88 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1,6 | 1598 | 70 | 95 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1,6 | 1598 | 72 | 98 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 1.9 16V | 1840 | 84 | 114 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 | 1991 | 96 | 131 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 d | 1998 | 52 | 71 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 td | 1998 | 66 | 90 |
| MAZDA | 323 F VI (BJ) | 2.0 td | 1998 | 74 | 101 |
| MAZDA | MX6 | 2.0 16V | 85 | 115 | |
| MERCEDES | A-Class 170 | 1698 | 85 | 116 | |
| MERCEDES | A-Class 160/180CD | 1991 | 60/80 | 82/109 | |
| MINI | ONE | 1.4 TD | 1364 | 55 | 75 |
| MINI | ONE-Cooper | 1,6 | 1598 | 85 | 115 |
| MINI | ONE | 1.6 | 1598 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.6i | 112 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.3i | 75 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.6i | 90 | ||
| MITSUBISHI | COLT | GTI 1.8i | 136 | ||
| MITSUBISHI | COLT | GTI 1.8i | 140 | ||
| MITSUBISHI | COLT IV | 1.6 GLXI 16V | 1597 | 83 | 113 |
| MITSUBISHI | COLT V | 1600 | 1597 | 76 | 103 |
| MITSUBISHI | COLT VI | 1,3 | 1332 | 70 | 95 |
| MITSUBISHI | COLT VI /Cabriolet | 1,5 | 1499 | 80 | 109 |
| MITSUBISHI | COLT VI /Cabriolet | 1,5 CZT / 1,5 Turbo | 1468 | 110 | 150 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 16V 2.0i | 141 | ||
| MITSUBISHI | ECLIPSE | 16V 2.0i | 150 | ||
| MITSUBISHI | LANCER | 1.3l | 50 | 75 | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.3l | 60 | 82 | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.3l | 99 | 135 | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6l | 83 | 113 | |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6l | 72 | 98 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6l | 76 | 103 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6l | 66 | 90 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6l | 73 | 99 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6l | 70 | 95 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8l | 92 | 125 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8l | 85 | 116 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | DID 1.9l | 75 | 102 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | Gdi 1.8 | 90 | 122 | |
| MITSUBISHI | GALANT V | 2.0 V6 24V | 1999 | 110 | 150 |
| NISSAN | PRIMERA | P11-120 / WP11-120 2.0i | 130 | ||
| NISSAN | PRIMERA | 2.0i | 115 | ||
| NISSAN | PRIMERA | P11-120 / WP11-120 2.0i | 150 | ||
| NISSAN | PRIMERA | P11. 1.6i | 90 | ||
| NISSAN | PRIMERA | P11 1.6i | 100 | ||
| NISSAN | PRIMERA | P10 1.6i | 90 | ||
| NISSAN | ALMERA | N15 1.4i | 75 | ||
| NISSAN | ALMERA | N15 1.6i | 90 | ||
| NISSAN | ALMERA | N15 1.8i | 116 | ||
| NISSAN | ALMERA | N15 2.0i | 143 | ||
| NISSAN | SUNNY | N14 1.4i | 75 | ||
| NISSAN | SUNNY | B12 1.6i | 90 | ||
| NISSAN | 100NX | B13 2.0i | 143 | ||
| NISSAN | 100NX | B13 1.6i | 102/90 | ||
| NISSAN | MICRA | K10 1.2i | 54 | ||
| NISSAN | MICRA | 1.0l | 40 | 54 | |
| NISSAN | MICRA | 1.0l | 44 | 60 | |
| NISSAN | MICRA | 1.2l | 59 | 80 | |
| NISSAN | MICRA | 1.2l | 48 | 65 | |
| NISSAN | MICRA | 1.3l | 55 | 75 | |
| NISSAN | MICRA | 1.4l | 60 | 82 | |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.3 CDTi | 1248 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.4l 16V | 1364 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.6l 16V | 1598 | 77 | 105 |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.7 CDTi | 1686 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.8l 16V | 1796 | 103 | 140 |
| OPEL | ASTRA GTC | 1.9 CDTi | 1910 | 88/110 | 120/150 |
| OPEL | ASTRA | 1.3 CDTi | 1248 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA | 1.7 CDTi | 1686 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA | 1.6 | 1598 | 77 | 105 |
| OPEL | ASTRA G | 1.4 16V 3-5porte e SW | 66 | 90 | |
| OPEL | ASTRA G | 1.6 16V 3-5porte e SW | 115 | ||
| OPEL | ASTRA G | 1.8 16V 3-5porte e SW | 115 | ||
| OPEL | ASTRA G | 1.6 16V Turbo | 1598 | 76 | 103 |
| OPEL | ASTRA G | 1.8 16V Turbo | 1796 | 85 | 116 |
| OPEL | ASTRA G | 1.8 16V Turbo | 1796 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G | 2.0 106V | 1998 | 100 | 136 |
| OPEL | ASTRA G | 2.2 16V | 2198 | 108 | 147 |
| OPEL | ASTRA G | 2.0 DTI 16V | 1995 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G | 2.2 DTI 16V | 2172 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA 2004 | 1.4i | 66 | 90 | |
| OPEL | ASTRA 2004 | 1.6i | 77 | 105 | |
| OPEL | ASTRA 2004 | 1.8i | 92 | 125 | |
| OPEL | ASTRA 2004 | 1.7i CDTi | 80 | 101 | |
| OPEL | ASTRA 2004 | 1.9 CDTi | 88 | 120 | |
| OPEL | Corsa B | 1,2 | 33 | 45 | |
| OPEL | CORSA | 1.3 CDTi | 1248 | 51 | 69 |
| OPEL | VECTRA C / GTS | 1,8 | 1796 | 81 | 110 |
| OPEL | VECTRA C / GTS | 1.8 16V | 1796 | 90 | 122 |
| OPEL | VECTRA C / GTS | 1,8 | 1796 | 103 | 140 |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 HDI | 1398 | 50 | 86 |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 1360 | 54 | 73 |
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 | 1587 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 106 | 1,1l | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 106 | 1,4l | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 106 | 1,4l | 1360 | 69 | 95 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 | 1124 | 44 | 60 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 Hdi | 1398 | 51 | 69 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | 1587 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDI 16V | 1560 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 GT/Gti | 100 | 135 | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 Hdi | 1997 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 206 | CC 1.6 16V | 1560 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 207 | 1,4l | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 207 | 1,4 HDI | 1398 | 50 | 68 |
| PEUGEOT | 207 | 1,6l | 1587 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 207 | 1,6 HDI | 1560 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 207 | 1,6 HDI | 1560 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 306 | 1,6l | 1587 | 64 | 88 |
| PEUGEOT | 306 | 2,0 HDI | 1997 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 307 | 1,4l | 1360 | 65 | 88 |
| PEUGEOT | 307 | 1,6l | 1560 | 80 | 109 |
| PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI | 1560 | 66 | 90 |
| PEUGEOT | 406 | 2.0l 16V | 135 | ||
| RENAULT | CLIO | 2.0i RS | 1998 | 108 | 147 |
| RENAULT | CLIO | 1.5 Dci | 1461 | 48 | 65 |
| RENAULT | CLIO I | 1.2 - 1.2i | 1171 | 40/44 | 54/60 |
| RENAULT | CLIO I | 1.4 - 1.4i | 1390 | 58 | 80 |
| RENAULT | CLIO I | 1.8i 16V kat / 1.8 RSI cat | 99 | 135 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.2i | 1149 | 44 | 60 |
| RENAULT | CLIO II | 1.4i | 55 | 75 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6i | 66 | 90 | |
| RENAULT | CLIO II | 1.6i 16V | 79 | 110 | |
| RENAULT | CLIO II | 1,4 16V | 1390 | 72 | 98 |
| RENAULT | CLIO III | 1,2 16V | 1149 | 55 | 75 |
| RENAULT | CLIO III | 1,4 16V | 1390 | 72 | 98 |
| RENAULT | CLIO III | 1,5 DCI | 1461 | 50 | 68 |
| RENAULT | CLIO III | 1,5 DCI | 1461 | 63 | 86 |
| RENAULT | MEGANE | Hatch/Coach/Cabrio 1,6 | 1598 | 82 | 112 |
| RENAULT | MEGANE | Hatch/Coach/Cabrio 2,0 | 1998 | 99 | 134 |
| ROVER | 200 | 1.4l | 76 | ||
| ROVER | 25 | 1.6i | 80 | ||
| SEAT | AROSA | 1.4 16V Sport | 74 | 101 | |
| SEAT | LEON | 1.6l | 75 | 102 | |
| SEAT | LEON | 2.0 TDI | 1896 | 103 | 140 |
| SEAT | LEON | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 150 |
| SEAT | LEON | 1.9TDi 110 | 77 | 105 | |
| SEAT | IBIZA | 1.4i 16V | 55 | 75 | |
| SEAT | IBIZA | 1.4TDI | 1422 | 59 | 80 |
| SEAT | IBIZA | 1.8T 20V | 1781 | 110 | 150 |
| SEAT | IBIZA | 1.9 TDi | 1896 | 74 - 96 | 101 - 131 |
| SEAT | IBIZA | 1.4l 16V SPORT | 74 | 101 | |
| SEAT | IBIZA | 1,4l | 1390 | 44 | 60 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3l 16V | 1328 | 68 | 92 |
| SUZUKI | SWIFT | 1.3l DDIS | 1248 | 51 | 69 |
| SMART | FORFOUR | 1.1l | 1124 | 55 | 75 |
| SMART | FORFOUR | 1.3l | 1332 | 70 | 95 |
| SMART | FORFOUR | 1.5l Cdi | 1493 | 70 | 95 |
| SKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 75 |
| TOYOTA | CELICA | 1.8I 16V VVT-I | 105 | ||
| TOYOTA | CELICA | 1.8l | 115 | ||
| TOYOTA | CELICA | 2.0l 16V PLUS | 125 | ||
| TOYOTA | CELICA (_T18_) | 2.0 Gti / Turbo 4WD | 1998 | 115 | 156 |
| TOYOTA | CELICA (ZZT230) | 1.8 16V VT- I | 1794 | 105 | 143 |
| TOYOTA | YARIS I | 1.3 | 87 | ||
| TOYOTA | YARIS I | 1.5 | 77 | 105 | |
| TOYOTA | YARIS I | 1.0 | 48 | 68 | |
| TOYOTA | YARIS I | 1,4 D-4D | 1364 | 66 | 90 |
| TOYOTA | COROLLA E10 | 1.4i | 88 | ||
| TOYOTA | COROLLA E10 | 1.4i | 75 | ||
| TOYOTA | COROLLA E10 | 1.6i | 114 | ||
| TOYOTA | COROLLA E11 | 1.3i | 86 | ||
| TOYOTA | COROLLA E11 | 1,4 | 1332 | 63 | 86 |
| TOYOTA | COROLLA E11/12 | 1.4 16V / 1.4 VVT-i | 1398 | 71 | 97 |
| TOYOTA | COROLLA E11/12 | 1.6 Aut. / 1.6 16V / 1.6 VVT-i | 1587 | 79/81 | 107/110 |
| TOYOTA | COROLLA E12 | 1.6i | 110 | ||
| TOYOTA | MR2 | W3 1.8i | 140 | ||
| VW | GOLF III | 1.4l | 44 | 60 | |
| VW | GOLF III | 1.6l | 55 | 75 | |
| VW | GOLF III | 1.8l | 66 | 90 | |
| VW | GOLF III | 1.8l | 74 | 101 | |
| VW | GOLF III | 2.0l | 85 | 116 | |
| VW | GOLF III | 1.6l | 74 | 101 | |
| VW | GOLF IV | 1.6 | 74 - 77 | 101 - 105 | |
| VW | GOLF IV | 1.8GTI | 110 | 150 | |
| VW | GOLF IV | 1.9TDI | 74/81/85 | 101/110/116 | |
| VW | GOLF IV | 1.4 16V | 1390 | 55 | 75 |
| VW | GOLF IV | 1.6 / + 1.6 16V | 1595 | 74/75/77 | 100/102/105 |
| VW | GOLF IV | 1.6 FSI | 1595 | 81 | 110 |
| VW | GOLF IV | 1,8 | 1781 | 66 | 90 |
| VW | GOLF IV | 1.8 / + 4motion | 1781 | 92 | 125 |
| VW | GOLF IV | 1.8 T | 1781 | 110 | 150 |
| VW | GOLF IV | 2.0 / + 4motion | 1984 | 85 | 115 |
| VW | GOLF IV | 2.3 V5 /+ 4motion | 2324 | 110 | 150 |
| VW | LUPO | 1.4l | 44/55 | 60/75 | |
| VW | LUPO | 1.4l 16V Sport | 74 | 101 | |
| VW | LUPO | 1,4 16V | 1390 | 55 | 75 |
| VW | POLO | 1.4 Tdi | 51/59 | 69/80 | |
| VW | POLO | 1.4i 16V | 55 | 75 | |
| VW | POLO 6N | 1.3 | 1260 | 55 | 75 |
| VOLVO | S40 | 1.8l 16V | 90 | ||
| VOLVO | S40 | 1.9l D | 70/75/85 | ||
| VOLVO | V40 | 1.8l 16V | 90 | ||
| VOLVO | V40 | 1.9l D | 70/75/85 |
Montageanleitung
Häufige Fragen














